📰 | Weltraum-Zeitalter: Weltraumbasis |
---|---|
Die Medi-Erweiterung, die alle kaufen können, kostet 1,64M Medis | |
Die 12 Dia-Erweiterungen kosten je 2.800 Dias | |
Die Komplett-Kosten an FP im SASH betragen: 119k | |
Im Forschungsbaum soweit zu forschen, bis man an « Dark Matter » scheitert, kostet 57.510 FP | |
Die Kosten an DM für die Erweiterungen in der Kolonie belaufen sich insgesamt auf ca. 70k. | |
In 235 Tagen kann man das Zeitalter ohne Diaeinsatz durchlaufen. |
Insbesondere Fernkampf und Artillerie-Einheiten werden gebraucht. Passende Gebäude dafür aufstellen, dann müssen die Kasernen für das Alca nicht so schnell erforscht werden.
Einheitentyp | Einheit (Weltraumbasis) | Gebäude | Anzahl |
---|---|---|---|
Schnell | Sternenstaub-Wächter | Ätherisches Luftschiff (Metrostation) | 3 |
Drachengong | 1-2 | ||
Schwer | Galaktischer Moloch | Schafgehege (kelt Taverne) | 2 |
Leicht | Kosmische Klinge | Apfelweingarten | 1-3 |
Leicht | Agenten | Waschbärversteck | 1 |
Artillerie | Hyperwellengeschütz | P1-R4T Marodeur (Seeräuberbucht) | 1 |
Donnerdrachen-Katapultbauer | 10-20 | ||
Garnisonsmörser | 1 | ||
Fernkampf | Schwerkraftschütze | Himml. Bühne | 12 |
Zufällig | Villa d. Vizekönigs | 12 | |
Zufällig | Ritterpavillon | 2 | |
Zufällig | Eselsgehege | 1 |
Die Blaupausen für die neuen LG sind problemlos erhältlich, wenn man die passenden Gebäude aufgestellt hat, oder Pakete im Inventar hat.
LG | Baukosten | Freischaltung (L2-L10) | Grösse | Boni |
---|---|---|---|---|
Stellar Warship | 5k je Gut | 125 je Gut 4k Vorräte | 5x3 | Kampfboni: 5% pro Level Einheiten: 2 pro Level |
Cosmic Catalyst | 3,5k je Gut | 150 je Gut 100 DM | 4x4 | Kritische Treffer: 1% pro Level Gildengüter: 5 pro Level |
Einheit | Art | Fähigkeiten Nachteile | |
---|---|---|---|
Kosmische Klinge (Cosmic Blademaster) | Leicht (Light) | ||
Hyperwellengeschütz (Dream Dust Blaster) | Artillerie (Artillery) | Mega-Schuss ❗️killt Flieger | |
Schwerkraftschütze (Gravity Gunner) | Fernkampf (Ranged) | Kontakt für hohe ZM | |
Sternenstaubwächter (Stardust Sentinel) | Schnell (Fast) | Fliegend gut gegen Titan | |
Galaktischer Moloch (Galactic Juggernaut) | Schwer (Heavy) | ||
Held (Champion) | Schwer (Heavy) | Rittertum Pflichterfüllung |
Empfehlenswerte Armeen
Kurzer Weg durch die KDK-Karte 1:
Wenn der letzte Sektor oben rechts erkundet wurde, erscheint das Schiff zu Karte 2.
Weg durch die KDK-Karte 2 mit allen DM-Vorkommen:
Es sind 8 Produktionsgebäude möglich bei vollem Lifesupport.
Das Layout oben verwendet ein Produktionsgebäude 5x5 (Photonsphäre Sammler), das 968 Bevölkerung braucht.
Die beiden 5x4 und 4x5 Gebäude brauchen weniger Platz, aber mehr Bevölkerung (1.210), und bringen deshalb auch nicht mehr Produktionsgebäude.
Für die DM-Produktion ist es unwichtig, ob man die Ressource auf der Karte besitzt oder nicht.
1 | win 25 fights without loosing | AND | gather 4k goods |
2 | spend 500 FP | ||
3 | defeat 200 units OR solve this very complex nego | AND | finish 25 4-hour productions |
4 | win 30 fights without loosing OR finish 30 5-minute productions | AND | gather 3,5k goods |
5 | recruit 50 units from your age OR pay 650 dark energy batteries | ||
6 | gain 105k population OR pay 650 silver crystals | ||
7 | spend 500 FP | ||
8 | win 50 fights OR solve this very complex nego | AND |
pay 800 dark energy batteries OR pay 2k isolated molecules |
9 | collect 28M supplies | AND | pay 351M coins |
10 | defeat 100 units OR solve this complex nego | AND | collect 32M coins |
11 | aid 100 buildings of other players OR spend 5k tavern silver | ||
12 | exchange 10 items in the antiques dealer OR collect 30 incidents | ||
13 | win 35 fights without loosing | ||
14 | finish 25 24-hour productions | ||
15 | buy 35 FP | AND | pay 50M supplies |