

| Match | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAZ | LM | TG | WG | - | - | - | - |
| 2 | NM | ERR | GEN | PB | - | - | - | - |
| 3 | WIKI | HF | DAC | ANST | - | - | - | - |
| 4 | AW | ZELL | HTH | WSDG | - | - | - | - |
| 5 | T&C | TOF | SH | UNVB | - | - | - | - |
| 6 | UC64 | VAL | LÖW | MTB | - | - | - | - |
| Match |
|---|
| Match |
|---|
| Match |
|---|
| Match | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| Match | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
| Match | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 |
| Abk | Gilde |
|---|---|
| 2BIG | 2Big |
| ANST | ⚕️ Die Anstalt ⚕️ |
| ART | Artesians Kontor |
| AW | ☯️ Afterwork ☯️ |
| BARF | Barfuß-Junge 🦶 |
| BB | Breaking bad |
| BEBB | Bebbanburg 2.0 |
| BFCD | BFC Dynamo |
| BIM | HeiligerBimbam😇✨ |
| CHIL | Chilling Black Death |
| COM | ≻ Commilitium ≺ |
| COMF | Commilitium Fortis |
| CZ | Commandozentrale |
| DAC | Dazed and Confused |
| DF | =- Đυηкlє-ƒüяsтєη -= |
| DHL | Die Heimatlosen |
| DR | Die Drachenreiter |
| EMP | Empire of Freedom |
| ERR | 🌀🌀Error 22🌀🌀 |
| ESIE | |-Einsiedler-| |
| FAS | Freude am Spielen |
| FBÄR | ⭐Freibären⭐ |
| FFT | 🌍FFT der harte Kern |
| FHAN | Fairer Handel |
| FREI | Der Freistaat |
| FUGG | Fugger6873 |
| GEF | ⚔️ Die Gefährten 🏹 |
| GEM | Die Gemeinschaft |
| GEN | 🇺🇦 ️ G E N E S I S |
| GH | 🤝Die guten Helfer🤝 |
| GL | Gelobtes Land |
| H&G | Helden und Göttinnen |
| HF | 💥𝖧∃𝖫𝖫Ƒ𝖨𝖱∃💥 |
| HKR | HANDELSKRIEG |
| HTH | 💀ᕼIǤᕼᗯᗩƳ 丅ᗝ ᕼᗴᒪᒪ💀 |
| IMP | 🏴Imperium Romanum🏴 |
| INFI | Infinite Horizon |
| KVH | Käfig voller Helden |
| LAUF | Laufburschen |
| LIMU | Liberum Mundi |
| LM | Les Miserables |
| LÖW | ⚔️𝔇𝔦𝔢 𝔏ö𝔴𝔢𝔫⚔️< |
| MAM | Mamers 😉 |
| MEIL | MeilenStein |
| MTB | Mtomboks Rasselbande |
| NDE | Norddeutschland |
| NM | ησ мєя¢у |
| NMB | Beginners |
| NOR | *Nordlicht* |
| NZS | NurZumSpass |
| ODT | Orden der Templer |
| PAN | ⚜️Pandora⚜️ |
| PB | Prison Break |
| PEAK | 🅿 Peaky Blinders 🅱 |
| RAZ | ⧏𐍂𐌰𐌶𐍈𐍂𐍃⧐ |
| RJ | ⚔ Relikt-Jäger ⚔ |
| RNR | Rock'n'Roll 🕊 |
| SAMU | 🇯🇵SAMURAI🇩🇪 |
| SBUR | Steinburg |
| SDZ | STERNE*der*ZUKUNFT* |
| SH | Schellenhausen |
| SONN | 🌞DiєSσηηєηkriєgєr🌞 |
| SPAC | 👾SPΛϾΞЯΛϾΞ👾 |
| SR | Strandräuber 🚢< |
| T&C | Trödel and Company |
| TEU | Teutonen |
| TG | Treue Gesellen |
| TOF | The old Faithful |
| TR | Die Tempel Ritter |
| UC64 | 💾unbeugsame C64er💾 |
| UDOG | UNDERDOGS |
| UNVB | Unverbesserliche |
| VAL | ⚡️ᐯᗩᒪEᖇIOᑎ ⚔️ |
| VER | Verschnaufgilde |
| WAL | W@halla |
| WALD | Waldgeister |
| WDL | Wächter des Lichts |
| WG | ⚜️Wahre Gefährten⚜️ |
| WIKI | Wikinger |
| WLB | Work Life Balance |
| WNS | Will nur spielen |
| WSDG | Wir sind die Guten |
| WW | Die Weltenwanderer |
| ZB | Zusammen besser |
| ZELL | Zeller Buam 🕊 |
| ZOO | Zoo |
| ZUN | Ƶυηғтѕтυвє |
Die Trends (orangerote Spalten) sind die errechneten Werte am Ende der aktuellen GG.
Die Steigung des Siegpunkte-Graphen ist:
- m ∅ = durchschnittliche SP/h
- m = SP/h im letzten Intervall
Mit m werden die Gesamtsiegpunkte und die End-Punktestände des aktuellen Gefechts extrapoliert.
Die Sieg-Trends hingegen ergeben sich aus den aktuellen Punkteständen.
Update erfolgt täglich gegen Mittag.
| Gilde | Siegpunkte | Siege | Match | SP aktuell | m ∅ [SP/h] | m SP/h | Trend akt. GG | SP-Trend | Sieg-Trend | Bemerkung | Prüfwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 | ||||||||||
| ➡️ | 0 | 0 |